|
| 物件情報提供 |
片建設株式会社 〒943-0858 上越市大字岡原408番地
連絡先:025-525-9016
メール:kataken55@nifty.com |
|
| 居住性、利便性第一 新潟市船江町の土地 | ||
| 所在地 | 新潟市東区船江町1丁目 地内 |
![]() |
| 土 地 | 面積:121.48㎡(36.74坪) 地目:宅地 |
|
| 価 格 | 7,050,000円(約192,000円/坪) | |
| 用途地域 | 準工業地域 | |
| 建ぺい率 | 60%(容積率200%) | |
| 前面道路概要 | 西側:6m 公道 間口:9.56m 奥行き:12.7m |
|
| 附属設備 | 公営水道、都市ガス、電気 下水道(公共下水共用開始予定) |
|
| 備 考 | 学校区 小学校:桃山小学校 中学校:山ノ下中学校 |
|
| 景観良好 妙高市の土地(1) | ||
| 所在地 | 妙高市白山町4丁目 地内 |
![]() |
| 土 地 | 面積:379.0㎡(114.6坪) 地目:田 |
|
| 価 格 | 13,800,000円(約120,000円/坪) | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50%(容積率80%) | |
| 前面道路概要 | 南側:6.5m 公道 間口:15m 奥行き:25m |
|
| 附属設備 | 公営水道、都市ガス、電気 公共下水道有り |
|
| 備 考 | ||
| 景観良好 妙高市の土地(2) | ||
| 所在地 | 妙高市末広町 地内 |
![]() |
| 土 地 | 面積:283.93㎡(85.9坪) 地目:宅地 |
|
| 価 格 | 8,590,000円(約100,000円/坪) | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 70%(容積率400%) | |
| 前面道路概要 | 東側:6.5m 公道 間口:20m 奥行き:15m |
|
| 附属設備 | 公営水道、都市ガス、電気 公共下水道有り |
|
| 備 考 | ||
| 居住の利便性第一 上越市の土地(1) | ||
| 所在地 | 上越市大貫(2区画あり) 地内 |
![]() |
| 土 地 | 面積:298.84㎡(90.4坪) 地目:宅地 |
|
| 価 格 | 7,232,000円(約80,000円/坪) | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | |
| 建ぺい率 | 50%(容積率80%) | |
| 前面道路概要 | 南・東側:4.5m 私道 間口:15m 奥行き:18m |
|
| 附属設備 | 公営水道、プロパンガス、電気 下水道(要浄化槽設置) |
|
| 備 考 | ||
| 景観良好 妙高市の土地(2) | ||
| 所在地 | 上越市富岡 地内 |
![]() |
| 土 地 | 面積:414.34㎡(125.33坪) 地目:宅地 |
|
| 価 格 | 15,039,600円(約120,000円/坪) | |
| 用途地域 | 指定なし | |
| 建ぺい率 | 70%(容積率400%) | |
| 前面道路概要 | 南側:7m 公道 北側:5m 私道 間口:31m 奥行き:13m |
|
| 附属設備 | 公営水道、都市ガス、電気 公共下水道なし |
|
| 備 考 | ||
![]() |
| 物件情報提供 |
三慶商事株式会社 〒942-0074 上越市石橋2-5-39 三慶ビル
連絡先:025-544-2131
|
|
| 丸渡貸事務所 | ||
|
物件種類
|
事務所 |
|
| 賃料 | 320,000円(税込)/月 | |
| 敷金・礼金 | 敷金:2ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|
| 駐車場 | 有り | |
| 所在地 | 上越市新光町2-1-1 | |
| 築年月 | 1989年12月 | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| 取引形態 | 仲介 | |
| 土地・建物面積 | 土地面積:690.9㎡(209坪) 建物面積:222.87㎡(67.42坪) |
|
| 備 考 | 木造平屋造り 駐車場10台以上 現況渡し |
|
| 三慶石橋倉庫 | ||
|
物件種類
|
倉 庫 |
![]() |
| 賃料 | 840,000円(税込)/月 | |
| 敷金・礼金 | 敷金:2ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|
| 駐車場 | 有り | |
| 所在地 | 上越市石橋2-5-30 | |
| 築年月 | 1983年11月 | |
| 入居可能日 | 相談 | |
| 取引形態 | 賃主 | |
| 土地・建物面積 | 土地面積:2281.38㎡(690.14坪) 建物面積:1426.50㎡(431.53坪) |
|
| 備 考 | 事務所 1階42坪 2階42坪 倉庫(プラットホーム有り) 240坪 現況渡し |
|
| 丸栄ビル南 | ||
|
物件種類
|
事務所 |
![]() |
| 賃料 | 231,000円(税込)/月 | |
| 敷金・礼金 | 敷金:2ヶ月 礼金:2ヶ月 |
|
| 駐車場 | 有り | |
| 所在地 | 上越市石橋2-5-33 | |
| 築年月 | 1990年9月 | |
| 入居可能日 | 相談(現在賃貸中) | |
| 取引形態 | 賃主 | |
| 備 考 | 木造1部鉄骨造り2階建て 2階事務所(33坪) 1階車庫(20坪) 車10台 現況渡し |
|
|
|||
| ヴィラKAGA | |||
| 間取りタイプ | 1K | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:42,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 1台無料 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市加賀町1-3 | 入室状況 | 空室あり |
| 建物詳細 | 建物名:ヴィラKAGA | 本体設備 | 本体設備: 電気 上水道 都市ガス 浄化槽 |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン システムキッチン 暖房便座 シャワー付きバス | ||
| 使用部分面積:23.0㎡ | |||
| 間取内訳:洋7・K2.5 | |||
| 築年月日 | 平成11年3月 | 備考 | 来客用駐車場有 仲介手数料 1.05ヶ月 |
| メゾンサンライズ | |||
| 間取りタイプ | 3DK | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:50,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 料金:1台につき3,500円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市加賀町5-34 | 入室状況 | 空室あり 即時入居可能 |
| 建物詳細 | 建物名:メゾンサンライズ | 本体設備 | 本体設備: 電気 上水道 都市ガス 浄化槽 |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン シャワー付きバス フローリング | ||
| 使用部分面積:57.8㎡ | |||
| 間取内訳:洋6・和6・和6・DK7 | |||
| 築年月日 | 平成1年8月 | 備考 | 仲介手数料 1.0ヶ月(税別) |
| サニーサイドKAGA | |||
| 間取りタイプ | 1K | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:42,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 料金:1台無料円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市加賀町5-32 | 入室状況 | 空室あり 即時入居可能 |
| 建物詳細 | 建物名:サニーサイドKAGA | 本体設備 | 本体設備: 電気 上水道 都市ガス 浄化槽 |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン シャワー付きバス | ||
| 使用部分面積:23.0㎡ | ミニシステムキッチン 暖房便座 | ||
| 間取内訳:洋7・K2.5 | |||
| 築年月日 | 平成10年3月 | 備考 | 仲介手数料 1.05ヶ月 2台目駐車:3,000円/月 |
| シャトーレ国府 | |||
| 間取りタイプ | 2DK | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:55,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 料金:1台無料円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市国府4丁目2-16 | 入室状況 | 空室あり 即時入居可能 |
| 建物詳細 | 建物名:シャトーレ国府 | 本体設備 | 本体設備: 電気 上・下水道 都市ガス |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン シャワー付きバス | ||
| 使用部分面積:48.06㎡ | 暖房便座 デジタルロック | ||
| 間取内訳:洋6・和6・DK6.5 | |||
| 築年月日 | 平成12年3月 | 備考 | 仲介手数料 1.05ヶ月 2台目駐車:3,000円/月 |
| コーポエイト | |||
| 間取りタイプ | 1K | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:42,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 料金:1台無料円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市高土町2丁目2-14 | 入室状況 | 空室あり 即時入居可能 |
| 建物詳細 | 建物名:コーポエイト | 本体設備 | 本体設備: 電気 上水道 都市ガス 浄化槽 |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン シャワー付きバス | ||
| 使用部分面積:23.0㎡ | フローリング 暖房便座 | ||
| 間取内訳:洋7・K2.5 | |||
| 築年月日 | 平成9年3月 | 備考 | 仲介手数料 1.05ヶ月 |
| セントハイツ | |||
| 間取りタイプ | 1K | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:40,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:1ヶ月 礼金:0ヶ月 | 料金:1台無料円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市国府4-4-34 | 入室状況 | 空室あり 入居日:相談 |
| 建物詳細 | 建物名:セントハイツ | 本体設備 | 本体設備: 電気 上・下水道 プロパンガス |
| 構造・規模:木造 2階建 | 各戸設備: エアコン フローリング | ||
| 使用部分面積:23.0㎡ | ミニシステムキッチン 暖房便座 | ||
| 間取内訳:洋7・K2.5 | |||
| 築年月日 | 平成7年8月 | 備考 | 仲介手数料 1.0ヶ月(税別) |
| 貸事務所 三慶ビル | |||
| 間取りタイプ | 事務所 | 契約期間 | 2年 |
| 賃貸条件 | 家賃:70,000円/月 | 駐車場 | 有り |
| 敷金:2ヶ月 礼金:2ヶ月 | 料金:2台無料円/月 | ||
| 物件住所 | 新潟県上越市石橋2-5-39 三慶ビル | 入室状況 | 302号室 現状渡し 引渡日:相談 |
| 建物詳細 | 建物名:三慶ビル | 本体設備 | 本体設備: 都市ガス 給湯 トイレ |
| 構造・規模:鉄骨 3階建 | 各戸設備: | ||
| 使用部分面積:43.74㎡ | |||
| 間取内訳: | |||
| 築年月日 | S57 | 備考 | |
![]() |